ダイヤリング置型(寸法表)
ダイヤリング置型M-30Y1
寸法表
-
呼び系 A | 管外径 | 溝 | S台幅 (mm) | L長さ (mm) | h (mm) | 保温厚T(mm) | uバンド寸法ボルト(d)×板厚(t)×板幅(B) | |||||||
20T | 25T | 30T | 40T | 50T | d (W) | t (mm) | b (mm) | 許容荷重 N(kg) | ||||||
P(mm) | ||||||||||||||
15 | 21.7 | 69 | 79 | 89 | 129 | 3/8 | 2.0 | 25 | 386(39) | |||||
20 | 27.2 | 74 | 84 | 94 | 114 | 134 | 3/8 | 2.0 | 25 | 518(53) | ||||
25 | 34.0 | 2.5x30 | 40 | 70 | 81 | 91 | 101 | 121 | 141 | 3/8 | 2.0 | 25 | 662(68) | |
32 | 42.7 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 3/8 | 2.0 | 25> | 857(87) | ||||
40 | 96 | 100 | 110 | 130 | 150 | 3/8 | 2.0 | 25 | 998(102) | |||||
50 | 60.5 | 108 | 118 | 128 | 148 | 168 | 3/8 | 2.0 | 25 | 1270(129) | ||||
65 | 76.3 | 122 | 132 | 142 | 162 | 182 | 3/8 | 2.0 | 32 | 1630(166) | ||||
80 | 89.1 | 3.0x33 | 135 | 145 | 155 | 175 | 185 | 3/8 | 2.0 | 32 | 1937(198) | |||
100 | 114.3 | 10 | 170 | 180 | 200 | 220 | 3/8 | 2.0 | 32 | 2527(258) | ||||
125 | 139.8 | 197 | 207 | 227 | 247 | 1/2 | 3.2 | 38 | 3924(400) | |||||
150 | 165.2 | 3.5x40 | 50 | 80 | 223 | 233 | 253 | 273 | 1/2 | 3.2 | 38 | 4656(475) | ||
200 | 216.3 | 274 | 284 | 304 | 324 | 1/2 | 3.2 | 38 | 6397(625) | |||||
250 | 267.4 | 335 | 355 | 375 | 1/2 | 3.2 | 38 | 9533(972) | ||||||
300 | 318.5 | 406 | 426 | 1/2 | 3.2 | 38 | 11426(1165) | |||||||
350 | 355.6 | 4.5x50 | 60 | 90 | 〇 | 〇 | 12743(1300) | |||||||
400 | 406.4 | 〇 | 〇 | 14648(1494) | ||||||||||
450 | 457.2 | 6.0x60 | 〇 | 〇 | 16553(1688) | |||||||||
500 | 508.0 | 溝なし | 〇 | 〇 | 18458(1883) |
※ 〇印は標準在庫としてあります。 100~400Aの65Tもあります。
※ 腰高品も出来ます。