ダイヤリング吊型(寸法表)

ダイヤリング吊型 MY-30Y2
寸法表

-

呼び径A 管外形DΦ
(mm)
保温厚さT/mm
長さL 20 25 30 40 50
15 21.7 70
20 27.2 70
25 34.0 70
32 42.7 70
40 48.6 70
50 60.5 70
65 76.3 70
80 89.1 70
100 114.3 70
125 139.8 80
150 165.2 80
200 216.3 80
250 267.4 80
300 318.5 80
350 355.6 80

〇は標準在庫品。 15A~00A迄溝あり 125A~350Aは溝なしです。

△は受注生産品。 全て溝無しになります。