ダイヤリングUP型(寸法表)
ダイヤリングUP型 MY-30Y3
寸法表
UP型は配管と架台との見切りをつけたり、高さ調整や台型が使用できない等の場合に便利です。
呼び径 A | 管外形 | 高さT/mm | 幅mm | 長さmm | ||||
DΦ(mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | W | L | |
15 | 21.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20.7 | 50 |
20 | 27.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26.2 | 50 |
25 | 34.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 33.0 | 50 |
32 | 42.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 41.7 | 50 |
40 | 48.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 47.6 | 50 |
50 | 60.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 59.5 | 50 |
65 | 76.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 75.3 | 50 |
80 | 89.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 88.1 | 50 |
100 | 114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 113.3 | 50 | |
125 | 139.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 138.8 | 50 | |
150 | 165.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 164.2 | 50 | |
200 | 216.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 215.3 | 50 | |
250 | 267.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 266.4 | 60 | ||
300 | 318.5 | 〇 | 〇 | 317.5 | 60 |
呼び方例 UP型40A×40mm(高さ)×70mm(長さ)
※ 高さ寸法(T)・長さ寸法(L)はご注文に応じて対応出来ます。